| TARIFBLATT FÜR WARTUNGSVEREINBARUNGEN gültig für das Jahr 2025 | Preis mit Vertrag | Preis ohne Vertrag | |
| Tarifgruppe 1 Durchlauferhitzer & Gasspeicher | Alle Marken / Typen | 120,00 | |
| Tarifgruppe 2 Konvektoren | Alle Marken / Typen | 120,00 | |
| Tarifgruppe 3 Heiztherme bis 30 kW | Alle Marken / Typen | 175,00 | |
| Tarifgruppe 4 Kombithermen bis 30 kW | Alle Marken / Typen | 175,00 | |
| Tarifgruppe 5 Gasheizkessel bis 50 kW | Alle Marken / Typen | 175,00 | |
| Tarifgruppe 6 Gasheizkessel von 50 – 100 kW | Alle Marken / Typen | 210,00 | |
| Tarifgruppe 7 Gas-Brennwertgeräte bis 30 kW | Alle Marken / Typen | 195,00 | |
| Tarifgruppe 8 Gas-Brennwertgeräte von 30 – 70 kW | Alle Marken / Typen | 195,00 | |
| Tarifgruppe 9 Abgasmessung | Gesetzlich geregelt | 55,00 | |
| §12 - Gassicherheitscheck | 130,00 | ||
| Luftzahlmessung | 110,00 | ||
| §12 - inkl. Luftzahlmessung | 240,00 | ||
| Technikerstunde Abrechnung pro angef.1/2 Stunde | Bei Reparaturen | 130,00 / Std. | |
| Wartungspauschale für eine jährliche Wartung in Euro – für ein Gasgerät pro Haushalt und Jahrexkl.
KFZ-Pauschale und MwSt. Umkreis 10km Korneuburg keine KFZ-Pauschale!!! | |||